Inverter solare
dettaglio del prodotto
Descrizione
Marca: Banatton
Luogo di origine: Cina
Potenza nominale: 1KW-5,5KW
Tensione di ingresso: DC12V/24V48V
Tensione di uscita: AC120V-240V
Tipo: Inverter CC/CA
Forma d'onda: onda sinusoidale pura
Tipo di uscita: singolo
OEM/ODM: Sì
Capacità di fornitura: 10000 pezzi al mese
Imballaggio: Confezione in scatola di cartone o come da tua richiesta
Dotato di regolatore di carica solare MPPT/PWM per massimizzare e regolare la potenza CC del pannello solare per la ricarica del banco batterie. Il design senza trasformatore offre una conversione di potenza affidabile in dimensioni compatte e ad alta efficienza. Con alloggiamento in alluminio e sistema di interfaccia integrato, è leggero e maneggevole, semplificando l'installazione. È l'inverter ideale per piccoli impianti fotovoltaici o per piccole abitazioni, sia interne che esterne.
Caratteristiche
1. Inverter a onda sinusoidale pura
2. Regolatore di carica solare MPPT/PWM integrato
3. Intervallo di tensione di ingresso selezionabile per uso domestico
4. Corrente di carica selezionabile in base alle applicazioni
5. Priorità di ingresso CA/solare configurabile tramite impostazione LCD
6. Compatibile con la tensione di rete o con l'alimentazione del generatore
7. Riavvio automatico durante il ripristino dell'aria condizionata
8. Protezione da sovraccarico e cortocircuito
9. Design del caricabatterie intelligente per prestazioni della batteria ottimizzate
10.Funzione di avvio a freddo
11. Funzionamento parallelo fino a 9 unità
Esposizione del prodotto





Applicazioni




Confezione

Parametri tecnici
Modello n. | MPS-V-3500-24V | MPS-V-5500-48 | |
Potenza nominale | 3500VA/3500W | 5500VA /5500W | |
Ingresso | voltaggio | 230 V CA | |
intervallo di tensione selezionabile | 170-280 V CA (per computer personali) 90-280 V CA (per elettrodomestici) | ||
Gamma di frequenza | 50Hz/60Hz (rilevamento automatico) | ||
Produzione | Regolazione della tensione CA (modalità batteria) | 230 V CA ±5% | |
Potenza di picco | 7000VA | 11000VA | |
Efficienza (picco) da FV a INV. | 97% | ||
Efficienza (picco)Batteria a INV. | 94% | ||
tempo di trasferimento | 10 ms (per personal computer); 20 ms (per elettrodomestici) | ||
forma d'onda | Onda sinusoidale pura | ||
Batteria e caricabatteria CA | tensione della batteria | 24 V CC | 48 V CC |
tensione di carica flottante | 27 V CC | 54 V CC | |
protezione da sovraccarico | 33 V CC | 63 V CC | |
corrente di carica massima | 80A | 80A | |
Caricabatterie solare | Potenza massima dell'array fotovoltaico | 5000W | 6000W |
Gamma MPPT@tensione di esercizio | 120~450 V CC | ||
tensione massima a circuito aperto del pannello fotovoltaico | 500 V CC | ||
corrente di carica massima | 100A | ||
massima efficienza | 98% | ||
Fisico | Dimensioni, P*L*A(mm) | 100x300x400 | |
Peso netto (kg) | 11 | 12 | |
Interfaccia di comunicazione | USB/RS232 | ||
ambiente operativo | umidità | Umidità relativa dal 5% al 95% (senza condensa) | |
temperatura di esercizio | 0℃-55℃ | ||
temperatura di conservazione | -15℃-60℃ | ||














